シャルールコパンの1階は小規模なデイサービスと介護予防拠点を併設しています。
ここには防音対策が万全な個室がありますので、お謡いの練習などお友達と楽しむことができます。
デイサービスは毎日10名前後のご利用者が通えます。
![]() 利用定員 |
![]() 15名 |
事業所番号 | 4071502803 |
指定日 | 平成24年7月1日 |
対象介護分類 | ・地域密着型認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護 |
営業日時 | 年中無休 9:00~18:00 |
体験利用 | 1,500円(昼食込)で受け付けております。※入浴、送迎は致しません。 |
見学・ご相談 | 見学やご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
デイサービス利用料金(介護保険対応) | |||
基本料金 | 3時間以上6時間未満 | 5時間以上7時間未満 | 7時間以上9時間未満 |
要支援1 | 2,099円(1ヶ月) | ||
要支援2 | 4205円(1ヶ月) | ||
要介護1 | 461円 | 700円 | 809円 |
要介護2 | 529円 | 825円 | 951円 |
要介護3 | 596円 | 950円 | 1,100円 |
要介護4 | 663円 | 1,074円 | 1,248円 |
要介護5 | 729円 | 1,199円 | 1,395円 |
食材費 | 1食につき500円 | ||
若年性認知症 |
1回あたり60円 | ||
入浴加算 | 1回あたり50円 | ||
送迎減算 | 94円 | ||
介護職員処遇改善 | サービス単位数の合計×1.9% | ||
デイ | 宿泊 | |||
対象者 | それいゆ利用者 | 一般利用 | それいゆ利用者 | 一般利用 |
利用料 | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 4,000円 |
入浴料 | 300円 | 500円 | 300円 | 500円 |
食費 | 朝食:300 昼食:500 夕食:500 |
※緊急時の宿泊のため自己負担
※デイサービス体験料金 1,000円 昼食代500円 送迎・入浴はございません。